公示期从2025年6月4日至2025年6月10日止。在公示期内,任何单位和个人均可采用电话、信函或直接来访的形式,向彩票投注平台推荐 党委反映张豪、刘阳等29位同志在政治立场、理想信念、思想品德、入党动机、工作表现、廉洁自律和遵纪守法等方面的情况,同时也可反映基层党组织在发展党员工作中坚持党员标准和发展党员工作程序等方面的情况。反映问题要求实事求是,客观公正。
联系地址:彩票投注平台推荐
联系电话:56552526 56552527
邮件地址:[email protected]
联 系 人:韩笑
党委组织部联系电话:0371-56552934
基层党委(党总支)联系电话:56552526 56552527
联系电话:56552526 56552527
邮件地址:[email protected]
联 系 人:韩笑
党委组织部联系电话:0371-56552934
基层党委(党总支)联系电话:56552526 56552527
附件:张豪等29位同志转正情况公示
姓名 | 性别 |
接收为预备 党员时间 |
转正大会 召开时间 |
大会应到人数 | 大会实到人数 |
表决结果 (赞成X票、反对X票、弃权X票) |
支部决议 (按期转正/延期转正) |
张 豪 | 男 | 2024.5.26 | 2025.5.26 | 31 | 31 | 赞成31票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
刘 阳 | 女 | 2024.5.26 | 2025.5.26 | 7 | 7 | 赞成7 票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
罗志煊 | 男 | 2024.5.26 | 2025.5.26 | 7 | 7 | 赞成7 票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
党丹岐 | 女 | 2024.5.26 | 2025.5.26 | 12 | 12 | 赞成12票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
白利瑶 | 女 | 2024.5.26 | 2025.5.26 | 14 | 14 | 赞成14票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
韦怡林 | 女 | 2024.5.26 | 2025.5.26 | 14 | 14 | 赞成14票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
刘 洋 | 女 | 2024.5.26 | 2025.5.26 | 15 | 15 | 赞成15票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
张雅雯 | 女 | 2024.5.26 | 2025.5.26 | 15 | 15 | 赞成15票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
王一凡 | 男 | 2024.5.26 | 2025.5.26 | 15 | 15 | 赞成15票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
元晟宇 | 男 | 2024.5.26 | 2025.5.26 | 15 | 15 | 赞成15票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
靳展展 | 女 | 2024.5.26 | 2025.5.26 | 15 | 15 | 赞成15票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
朱文煊 | 男 | 2024.5.26 | 2025.5.26 | 15 | 15 | 赞成15票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
陈星辰 | 男 | 2024.5.26 | 2025.5.26 | 15 | 15 | 赞成15票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
李新宇 | 女 | 2024.5.26 | 2025.5.26 | 9 | 9 | 赞成9 票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
王靖卓 | 女 | 2024.5.26 | 2025.5.26 | 9 | 9 | 赞成9 票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
李如一 | 女 | 2024.5.26 | 2025.5.26 | 9 | 9 | 赞成9 票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
许润汝 | 女 | 2024.5.26 | 2025.5.26 | 9 | 9 | 赞成9 票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
董 朔 | 男 | 2024.5.26 | 2025.5.26 | 9 | 9 | 赞成9 票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
余义友 | 男 | 2024.5.26 | 2025.5.26 | 12 | 12 | 赞成12票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
贾坤锋 | 男 | 2024.5.26 | 2025.5.26 | 12 | 12 | 赞成12票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
闻亚楠 | 女 | 2024.5.26 | 2025.5.26 | 12 | 12 | 赞成12票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
许承启 | 男 | 2024.5.26 | 2025.5.26 | 12 | 12 | 赞成12票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
王佳林 | 男 | 2024.5.26 | 2025.5.26 | 12 | 12 | 赞成12票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
赵建华 | 男 | 2024.5.26 | 2025.5.26 | 12 | 12 | 赞成12票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
赵肖典 | 女 | 2024.5.26 | 2025.5.26 | 12 | 12 | 赞成12票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
王梦雨 | 女 | 2024.5.26 | 2025.5.26 | 12 | 12 | 赞成12票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
陈晓帅 | 男 | 2024.5.26 | 2025.5.26 | 12 | 12 | 赞成12票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
杨 冉 | 女 | 2024.5.26 | 2025.5.26 | 12 | 12 | 赞成12票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
刘 洋 | 男 | 2024.5.26 | 2025.5.26 | 12 | 12 | 赞成12票、反对0票、弃权0票 | 按期转正 |
中共彩票投注平台推荐
委员会
2025年 6 月 4 日
2025年 6 月 4 日